Air Circuit Breakers (ACB) ตามมาตรฐาน IEC60947-2
สำหรับ advanced applications – Masterpact NW
Fixed type
Single Pole Frame For 800-4000 |
designation รายละเอียดสินค้า |
Trip unit ชนิด Micrologic 2.0 E |
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว |
||||
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
|||
800A | 42kA | 3P | NW0803F2EM | 90,140.- | NW0803F6EM | 141,820.- |
1000A | 42kA | 3P | NW1003F2EM | 95,360.- | NW1003F6EM | 148,640.- |
1250A | 42kA | 3P | NW1203F2EM | 106,080.- | NW1203F6EM | 156,480.- |
1600A | 42kA | 3P | NW1603F2EM | 122,560.- | NW1603F6EM | 177,920.- |
800A | 65kA | 3P | NW0813F2EM | 100,480.- | NW0813F6EM | 150,400.- |
1000A | 65kA | 3P | NW1013F2EM | 104,860.- | NW1013F6EM | 157,870.- |
1250A | 65kA | 3P | NW1213F2EM | 112,960.- | NW1213F6EM | 164,060.- |
1600A | 65kA | 3P | NW1613F2EM | 128,960.- | NW1613F6EM | 179,200 .- |
2000A | 65kA | 3P | NW2013F2EM | 150,510.- | NW2013F6EM | 198,140 .- |
2500A | 65kA | 3P | NW2513F2EM | 192,110.- | NW2513F6EM | 243,100 .- |
3200A | 65kA | 3P | NW3213F2EM | 241,440.- | NW3213F6EM | 289,600 .- |
4000A | 65kA | 3P | NW4013F2EM | 361,660.- | NW4013F6EM | 409,280 .- |
800A | 100kA | 3P | NW0823F2EM | 105,980.- | NW0823F6EM | 165,920 .- |
1000A | 100kA | 3P | NW1023F2EM | 108,860.- | NW1023F6EM | 169,020 .- |
1250A | 100kA | 3P | NW1223F2EM | 114,510.- | NW1223F6EM | 169,440 .- |
1600A | 100kA | 3P | NW1623F2EM | 139,470.- | NW1623F6EM | 185,340 .- |
2000A | 100kA | 3P | NW2023F2EM | 183,200.- | NW2023F6EM | 226,990 .- |
2500A | 100kA | 3P | NW2523F2EM | 240,700.- | NW2523F6EM | 286,030 .- |
3200A | 100kA | 3P | NW3223F2EM | 277,390.- | NW3223F6EM | 321,660 .- |
4000A | 100kA | 3P | NW4023F2EM | 414,830.- | NW4023F6EM | 446,830.- |
Double Pole Frame for 5000-6300 |
designation รายละเอียดสินค้า |
Trip unit ชนิด Micrologic 2.0 E |
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว |
||||
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
|||
5000A | 100kA | 3P | NW5013F2EM | 530,510.- | NW5013F2EM | 600,910 |
6300A | 100kA | 3P | NW6313F2EV | 726,780.- | NW6313F2EV | 876,960 |
5000A | 100kA | 3P | NW5023F2EM | 687,520.- | NW5023F2EM | 707,360 |
6300A | 100kA | 3P | NW6323F2EV | 858,670.- | NW6323F2EV | 880,380 |
Auxiliries สำหรับเบรกเกอร์ MasterpactNW รุ่น Fixed Type (800-6300A) |
||||
ชนิด | รายละเอียดสินค้า | รหัสสินค้า | ราคา(บาท) | |
Voltage release (หรือ , Shunt release, closing release) |
MX or XF 220-240 Vac 50/60 Hz & 208-277 V 60 Hz |
33662 + 47074 | 5,500.- | |
Ready to close contact | PF 1 changeover contact (5A – 240V) | 47080 + 47074 | 3,400.- | |
Motor Mechanism | MCH 220-240 Vac 50/60 Hz | 47894 + 47074 | 30,800.- | |
Under voltage release, response time 50 ms |
MN 220-240 V v 50/60 Hz & 208-277 V 60 Hz | 33671 + 47074 | 5,600.- | |
Under voltage time delay unit (แบบปรับตั้งค่าได้) |
MN delay unit (Rr) 200/250 Vac/dc | 33682 | 7,900.- | |
Indication Contacts |
ON/OFF indication contact (OF) 1 block of 4 changeover contacts (6A-240V) |
ฟรี | ||
fault-trip indication (SDE) 1 changeover contact (5A-240V) |
ฟรี | |||
|
Connected / disconnected / test indication สำหรับ contact chassis (CE / CD / CT) |
33170 | 1,200.- | |
Circuit Breaker Lockings |
Pushbutton locking devic (ไม่รวมกุญแจ) | 48536 | 1,600.- | |
OFF position locking by keylock (1lock + 1key) | 48549 | 3,700.- | ||
3-key interlock for 2 mains-1 tie system | VSRA3W | 10,800.- |
Air Circuit Breakers (ACB) ตามมาตรฐาน IEC60947-2
สำหรับ advanced applications – Masterpact NW
Withdrawable / Draw – out
Single Pole Frame For 800-4000 |
designation รายละเอียดสินค้า |
Trip unit ชนิด Micrologic 2.0 E |
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว |
||||
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
|||
800A | 42kA | 3P | NW0803D2EM | 124,540.- | NW0803D6EM | 175,040.- |
1000A | 42kA | 3P | NW1003D2EM | 133,710.- | NW1003D6EM | 185,390.- |
1250A | 42kA | 3P | NW1203D2EM | 145,600.- | NW1203D6EM | 188,960.- |
1600A | 42kA | 3P | NW1603D2EM | 158,080.- | NW1603D6EM | 205,710.- |
800A | 65kA | 3P | NW0813D2EM | 132,590.- | NW0813D6EM | 183,100.- |
1000A | 65kA | 3P | NW1013D2EM | 137,820.- | NW1013D6EM | 192,320.- |
1250A | 65kA | 3P | NW1213D2EM | 149,440.- | NW1213D6EM | 198,140.- |
1600A | 65kA | 3P | NW1613D2EM | 165,120.- | NW1613D6EM | 219,740.- |
2000A | 65kA | 3P | NW2013D2EM | 201,440.- | NW2013D6EM | 253,710.- |
2500A | 65kA | 3P | NW2513D2EM | 251,520.- | NW2513D6EM | 310,510.- |
3200A | 65kA | 3P | NW3213D2EM | 321,760.- | NW3213D6EM | 372,000.- |
4000A | 65kA | 3P | NW4013D2EM | 457,980.- | NW4013D6EM | 505,070.- |
800A | 100kA | 3P | NW0823D2EM | 136,060.- | NW0823D6EM | 195,740.- |
1000A | 100kA | 3P | NW1023D2EM | 138,350.- | NW1023D6EM | 198,560.- |
1250A | 100kA | 3P | NW1223D2EM | 152,320.- | NW1223D6EM | 204,640.- |
1600A | 100kA | 3P | NW1623D2EM | 180,160.- | NW1623D6EM | 218,300.- |
2000A | 100kA | 3P | NW2023D2EM | 229,500.- | NW2023D6EM | 275,200.- |
2500A | 100kA | 3P | NW2523D2EM | 288,590.- | NW2523D6EM | 332,860.- |
3200A | 100kA | 3P | NW3223D2EM | 346,620.- | NW3223D6EM | 404,380.- |
4000A | 100kA | 3P | NW4023D2EM | 494,140.- | NW4023D6EM | 573,820.- |
Double Pole Frame for 5000-6300 |
designation รายละเอียดสินค้า |
Trip unit ชนิด Micrologic 2.0 E |
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว |
||||
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
part number รหัสสินค้า |
list price (THB) ราคา (บาท) |
|||
5000A | 100kA | 3P | NW5013D2EM | 611,740.- | NW5013D6EM | 676,700.- |
6300A | 100kA | 3P | NW6313D2EV | 839,100.- | NW6313D6EV | 936,540.- |
5000A | 100kA | 3P | NW5023D2EM | 801,180.- | NW5023D6EM | 824,270.- |
6300A | 100kA | 3P | NW6323D2EV | 1,088,000.- | NW6323D6EV | 1,121,020.- |
Auxiliries สำหรับเบรกเกอร์ MasterpactNW รุ่น Fixed Type (800-6300A) |
||||
ชนิด | รายละเอียดสินค้า | รหัสสินค้า | ราคา(บาท) | |
Voltage release (หรือ , Shunt release, closing release) |
MX or XF 220-240 Vac 50/60 Hz & 208-277 V 60 Hz |
33662 + 47074 | 5,500.- | |
Ready to close contact | PF 1 changeover contact (5A – 240V) | 47080 + 47074 | 3,400.- | |
Motor Mechanism | MCH 220-240 Vac 50/60 Hz | 47894 + 47074 | 30,800.- | |
Under voltage release, response time 50 ms |
MN 220-240 V v 50/60 Hz & 208-277 V 60 Hz | 33671 + 47074 | 5,600.- | |
Under voltage time delay unit (แบบปรับตั้งค่าได้) |
MN delay unit (Rr) 200/250 Vac/dc | 33682 | 7,900.- | |
Indication Contacts |
ON/OFF indication contact (OF) 1 block of 4 changeover contacts (6A-240V) |
ฟรี | ||
fault-trip indication (SDE) 1 changeover contact (5A-240V) |
ฟรี | |||
|
Connected / disconnected / test indication สำหรับ contact chassis (CE / CD / CT) |
33170 | 1,200.- | |
Circuit Breaker Lockings |
Pushbutton locking devic (ไม่รวมกุญแจ) | 48536 | 1,600.- | |
OFF position locking by keylock (1lock + 1key) | 48549 | 3,700.- | ||
3-key interlock for 2 mains-1 tie system | VSRA3W | 10,800.- | ||
Chassia lockings |
Disconnected position locking by keylock [1 lock + 1 Key] |
48572 | 3,700.- |
#Air Circuit Breakers