Molded Case Circuit Breakers - ComPact NSX
ComPact NSX – รุ่นประกอบสำเร็จ (3P) ทริปยูนิตรุ่น Thermal-Magnetic (TMD)
- ขนาดกระแส 100 – 630A
- Icu = 25, 36, 70, 150kA
- Ics = 100%Icu
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout
- มีทั้งรุ่นแระกอบสำเร็จและถอดประกอบ
- ทริปยูนิต รุ่น Thermal-Magnetic (adj) และ Electronic แบบเปลี่ยนยูนิตได้
- มีให้เลือกใช้ทั้งสำหรับไฟ AC และ DC
- มี Option การวัดและการสื่อสาร (metering and communication option)
Type B
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 25kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | LV429557 | 4,520 |
TM25D | 300A | LV429556 | 4,520 | |
TM32D | 400A | LV429555 | 4,520 | |
TM40D | 500A | LV429554 | 4,520 | |
TM50D | 500A | LV429553 | 4,520 | |
TM63D | 500A | LV429552 | 4,520 | |
TM80D | 640A | LV429551 | 4,520 | |
TM100D | 800A | LV429550 | 4,520 | |
160 | TD80D | 640A | LV430313 | 4,980 |
TD100D | 800A | LV430312 | 4,980 | |
TD125D | 1250A | LV430311 | 4,980 | |
TD160D | 1250A | LV430310 | 4,980 | |
250 | TD125D | 1250A | LV431113 | 6,690 |
TD160D | 1250A | LV431112 | 6,690 | |
TD200D | 5-10*In | LV431111 | 6,690 | |
TD250D | 5-10*In | LV431110 | 6,690 |
Type F
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 36kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | LV429637 | 5,300 |
TM25D | 300A | LV429636 | 5,300 | |
TM32D | 400A | LV429635 | 5,300 | |
TM40D | 500A | LV429634 | 5,300 | |
TM50D | 500A | LV429633 | 5,300 | |
TM63D | 500A | LV429632 | 5,300 | |
TM80D | 640A | LV429631 | 5,300 | |
TM100D | 800A | LV429630 | 5,300 | |
160 | TD80D | 640A | LV430633 | 7,940 |
TD100D | 800A | LV430632 | 7,940 | |
TD125D | 1250A | LV430631 | 7,940 | |
TD160D | 1250A | LV430630 | 7,940 | |
250 | TD125D | 1250A | LV431633 | 9,430 |
TD160D | 1250A | LV431632 | 9,430 | |
TD200D | 5-10*In | LV431631 | 9,430 | |
TD250D | 5-10*In | LV431630 | 9,430 |
Type N
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 50kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | LV429847 | 6,870 |
TM25D | 300A | LV429846 | 6,870 | |
TM32D | 400A | LV429845 | 6,870 | |
TM40D | 500A | LV429844 | 6,870 | |
TM50D | 500A | LV429843 | 6,870 | |
TM63D | 500A | LV429842 | 6,870 | |
TM80D | 640A | LV429841 | 6,870 | |
TM100D | 800A | LV429840 | 6,870 | |
160 | TD80D | 640A | LV430843 | 9,290 |
TD100D | 800A | LV430842 | 9,290 | |
TD125D | 1250A | LV430841 | 9,290 | |
TD160D | 1250A | LV430840 | 9,290 | |
250 | TD125D | 1250A | LV431833 | 9,990 |
TD160D | 1250A | LV431832 | 9,990 | |
TD200D | 5-10*In | LV431831 | 9,990 | |
TD250D | 5-10*In | LV431830 | 9,990 |
Type H
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 70kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | LV429677 | 8,220 |
TM25D | 300A | LV429676 | 8,220 | |
TM32D | 400A | LV429675 | 8,220 | |
TM40D | 500A | LV429674 | 8,220 | |
TM50D | 500A | LV429673 | 8,220 | |
TM63D | 500A | LV429672 | 8,220 | |
TM80D | 640A | LV429671 | 8,220 | |
TM100D | 800A | LV429670 | 8,220 | |
160 | TD80D | 640A | LV430673 | 9,990 |
TD100D | 800A | LV430672 | 9,990 | |
TD125D | 1250A | LV430671 | 9,990 | |
TD160D | 1250A | LV430670 | 9,990 | |
250 | TD125D | 1250A | LV431673 | 12,500 |
TD160D | 1250A | LV431672 | 12,500 | |
TD200D | 5-10*In | LV431671 | 12,500 | |
TD250D | 5-10*In | LV431670 | 12,500 |
ComPact NSX – รุ่นประกอบสำเร็จ (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น Micrologic 2
- ขนาดกระแส 100 – 630A
- Icu = 25, 36, 70, 150kA
- Ics = 100%Icu
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout
- มีทั้งรุ่นแระกอบสำเร็จและถอดประกอบ
- ทริปยูนิต รุ่น Thermal-Magnetic (adj) และ Electronic แบบเปลี่ยนยูนิตได้
- มีให้เลือกใช้ทั้งสำหรับไฟ AC และ DC
- มี Option การวัดและการสื่อสาร (metering and communication option)
Type B
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 25kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | LV429777 | 12,500 |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV429775 | 12,500 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV429746 | 13,300 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV429745 | 13,300 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV431142 | 15,500 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV431141 | 15,500 | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV431140 | 16,500 |
Type F
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 36kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | LV429772 | 13,500 |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV429770 | 13,500 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV430771 | 15,000 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV430770 | 15,000 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV431772 | 15,700 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV431771 | 15,700 | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV431770 | 16,700 | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV432682 | 20,300 |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | LV432676 | 21,800 | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | LV432876 | 23,400 |
Type N
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 50kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | LV429797 | 15,500 |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV429795 | 15,500 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV430776 | 15,000 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV430775 | 16,500 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV431872 | 16,500 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV431871 | 16,500 | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV431870 | 17,700 | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV432707 | 21,800 |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | LV432693 | 24,900 | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | LV432893 | 27,700 |
Type H
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 70kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | LV429797 | 16,700 |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV429795 | 16,700 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV430776 | 16,700 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV430775 | 17,700 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | LV431872 | 17,900 |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | LV431781 | 17,900 | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV431870 | 19,300 | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | LV432707 | 22,900 |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | LV432693 | 25,300 | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | LV432893 | 30,700 |
ComPact NSX – รุ่นประกอบสำเร็จ (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น Micrologic 5A
(มีมิเตอร์ในตัว)
- ขนาดกระแส 100 – 630A
- Icu = 25, 36, 70, 150kA
- Ics = 100%Icu
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout
- มีทั้งรุ่นแระกอบสำเร็จและถอดประกอบ
- ทริปยูนิต รุ่น Thermal-Magnetic (adj) และ Electronic แบบเปลี่ยนยูนิตได้
- มีให้เลือกใช้ทั้งสำหรับไฟ AC และ DC
- มี Option การวัดและการสื่อสาร (metering and communication option)
Type B
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 25kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 1.5-10 x In | LV429872 | 30,400 |
Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV429870 | 30,400 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV430871 | 32,500 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV430870 | 32,500 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV431147 | 34,600 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV431146 | 34,600 | |
Micrologic 2.2 250A | 1.5-10 x In | LV431145 | 34,600 |
Type F
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 36kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 1.5-10 x In | LV429882 | 30,800 |
Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV429880 | 30,800 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV430881 | 32,900 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV430880 | 32,900 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV431862 | 35,000 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV431861 | 35,000 | |
Micrologic 2.2 250A | 1.5-10 x In | LV431860 | 35,000 | |
400 | Micrologic 2.2 400A | 1.5-10 x In | LV432678 | 36,100 |
630 | Micrologic 2.2 630A | 1.5-10 x In | LV432787 | 37,300 |
Type N
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 50kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 1.5-10 x In | LV429892 | 32,700 |
Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV429890 | 33,800 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV430891 | 34,800 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV430890 | 34,800 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV431882 | 36,900 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV431881 | 36,900 | |
Micrologic 2.2 250A | 1.5-10 x In | LV431880 | 36,900 | |
400 | Micrologic 2.2 400A | 1.5-10 x In | LV432699 | 37,100 |
630 | Micrologic 2.2 630A | 1.5-10 x In | LV432899 | 38,100 |
Type H
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 70kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 1.5-10 x In | LV429794 | 33,100 |
Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV429793 | 33,800 | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV430795 | 35,200 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV430794 | 35,200 | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1.5-10 x In | LV431797 | 37,400 |
Micrologic 2.2 160A | 1.5-10 x In | LV431796 | 37,400 | |
Micrologic 2.2 250A | 1.5-10 x In | LV431795 | 37,400 | |
400 | Micrologic 2.2 400A | 1.5-10 x In | LV432701 | 38,800 |
630 | Micrologic 2.2 630A | 1.5-10 x In | LV432901 | 47,900 |