Molded Case Circuit Breaker มาตรฐานรุ่นล่าสุดของชไนเดอร์ อิเล็กทริก ที่มากด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ และพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณได้มากกว่าการตัดไฟด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ
More Safer ความปลอดภัยที่มากกว่า
Roto-Active เป็นชื่อเรียกหน้าคอนแทคแบบพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของ ComPact NSX ที่แต่ละโพลจะประกอบด้วยสองคอนแทค ซึ่งต่างกับเบรกเกอร์ทั่วไปที่มีเพียงหน้าคอนแทคเดียว ขณะเกิดกระแสลัดวงจรขึ้น คอนแทคทั้งสองของ ComPact NSX จะเปิดวงจรพร้อมๆกันในลักษณะของการหมุนรอบจุดหมุนที่อยู่ตรงกลาง
More Flexible ความหลากหลายที่มากกว่า
ด้วยความหลากหลายของ Trip Unit จึงทำให้คุณสามารถเลือกใช้เพื่อป้องกันโหลดได้หลายประเภท อาทิเช่น โหลดประเภททั่วไป มอเตอร์ หรือ เจนเนอเรเตอร์ อีกทั้งมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Thermal-magnetic และ Electronic จึงทำให้คุณสามารถใช้ป้องกันโหลดหลากหลายประเภทตามต้องการและด้วยเทคโนโลยีของ Troque Limiting Screw ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ComPact NSX จะช่วยให้การติดตั้ง Trip Unit เป็นไปอย่างง่ายดายและได้มาตรฐานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ การเปล่ียนหรืออัพดกรด Trip Unit จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
More Integrated-Function ความครบครันที่คุ้มกว่า
ให้เบรกเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ตัดไฟอีกต่อไปด้วยฟังก์ชั่นครบครันในตัว
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 25kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | C10B3TM016 | 4,940.- |
TM25D | 300A | C10B3TM025 | 4,965.- | |
TM32D | 400A | C10B3TM032 | 5,015.- | |
TM40D | 500A | C10B3TM032 | 5,230.- | |
TM50D | 500A | C10B3TM050 | 5,270.- | |
TM63D | 500A | C10B3TM063 | 5,385.- | |
TM80D | 640A | C10B3TM080 | 5,440.- | |
TM100D | 800A | C10B3TM100 | 5,810.- | |
160 | TD80D | 640A | C16B3TM080 | 5,470.- |
TD100D | 800A | C16B3TM100 | 5,545.- | |
TD125D | 1250A | C16B3TM125 | 5,630.- | |
TD160D | 1250A | C16B3TM160 | 5,865.- | |
250 | TD125D | 1250A | C25B3TM125 | 7,485.- |
TD160D | 1250A | C25B3TM160 | 7,700.- | |
TD200D | 5-10*In | C25B3TM200 | 7,815.- | |
TD250D | 5-10*In | C25B3TM250 | 7,855.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 36kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | C10F3TM016 | 5,545.- |
TM25D | 300A | C10F3TM025 | 5,565.- | |
TM32D | 400A | C10F3TM032 | 5,565.- | |
TM40D | 500A | C10F3TM040 | 5,665.- | |
TM50D | 500A | C10F3TM050 | 5,665.- | |
TM63D | 500A | C10F3TM063 | 5,665.- | |
TM80D | 640A | C10F3TM080 | 5,760.- | |
TM100D | 800A | C10F3TM100 | 5,970.- | |
160 | TD80D | 640A | C16F3TM080 | 8,420.- |
TD100D | 800A | C16F3TM100 | 8,470.- | |
TD125D | 1250A | C16F3TM125 | 8,685.- | |
TD160D | 1250A | C16F3TM160 | 9,375.- | |
250 | TD125D | 1250A | C25F3TM125 | 10,200.- |
TD160D | 1250A | C25F3TM160 | 10,550.- | |
TD200D | 5-10*In | C25F3TM200 | 10,850.- | |
TD250D | 5-10*In | C25F3TM250 | 10,950.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 50kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | C10N3TM016 | 7,230.- |
TM25D | 300A | C10N3TM025 | 7,230.- | |
TM32D | 400A | C10N3TM032 | 7,230.- | |
TM40D | 500A | C10N3TM040 | 7,325.- | |
TM50D | 500A | C10N3TM050 | 7,325.- | |
TM63D | 500A | C10N3TM063 | 7,325.- | |
TM80D | 640A | C10N3TM080 | 7,435.- | |
TM100D | 800A | C10N3TM100 | 7,675.- | |
160 | TD80D | 640A | C16N3TM080 | 9,850.- |
TD100D | 800A | C16N3TM100 | 9,880.- | |
TD125D | 1250A | C16N3TM125 | 10,100.- | |
TD160D | 1250A | C16N3TM160 | 10,950.- | |
250 | TD125D | 1250A | C25N3TM125 | 10,850.- |
TD160D | 1250A | C25N3TM160 | 11,250.- | |
TD200D | 5-10*In | C25N3TM200 | 11,700.- | |
TD250D | 5-10*In | C25N3TM250 | 11,800.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | Im Magnetic protection | Icu = Ics = 70kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | TM16D | 190A | C10H3TM016 | 8,620.- |
TM25D | 300A | C10H3TM025 | 8,620.- | |
TM32D | 400A | C10H3TM032 | 8,620.- | |
TM40D | 500A | C10H3TM040 | 8,725.- | |
TM50D | 500A | C10H3TM050 | 8,725.- | |
TM63D | 500A | C10H3TM063 | 8,725.- | |
TM80D | 640A | C10H3TM080 | 8,830.- | |
TM100D | 800A | C10H3TM100 | 9,085.- | |
160 | TD80D | 640A | C16H3TM080 | 10,600.- |
TD100D | 800A | C16H3TM100 | 10,750.- | |
TD125D | 1250A | C16H3TM125 | 10,950.- | |
TD160D | 1250A | C16H3TM160 | 11,700.- | |
250 | TD125D | 1250A | C25H3TM125 | 13,600.- |
TD160D | 1250A | C25H3TM160 | 14,100.- | |
TD200D | 5-10*In | C25H3TM200 | 14,350.- | |
TD250D | 5-10*In | C25H3TM250 | 14,450.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 25kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | C10B32D040 | 13,700.- |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | C10B32D100 | 13,700.- | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C10B32D100 | 14,450.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C16B32D160 | 14,450.- | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C25B32D100 | 16,750.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C25B32D160 | 16,750.- | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | C25B32D250 | 18,250.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 36kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | C25B32D250 | 14,450.- |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | C10F32D100 | 14,850.- | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C16F32D100 | 16,250.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C16F32D160 | 16,250.- | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C25F32D100 | 17,000.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C25F32D160 | 17,000.- | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | C25F32D250 | 18,700.- | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | C40F32D250 | 22,300.- |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | C40F32D400 | 24,500.- | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | C63F32D630 | 26,300.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 50kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | C10N32D040 | 16,750.- |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | C10N32D100 | 17,200.- | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C16N32D100 | 17,200.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C16N32D160 | 17,850.- | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C25N32D100 | 17,850.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C25N32D160 | 17,850.- | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | C25N32D250 | 19,850.- | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | C40N32D250 | 25,450.- |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | C40N32D400 | 27,900.- | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | C63N32D630 | 31,200.- |
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | II instantaneous Protection | Icu = Ics = 70kA | |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||
100 | Micrologic 2.2 40A | 600A | C10H32D040 | 17,750.- |
Micrologic 2.2 100A | 1500A | C10H32D100 | 18,050.- | |
160 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C16H32D100 | 18,050.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C16H32D160 | 19,200.- | |
250 | Micrologic 2.2 100A | 1500A | C25H32D100 | 19,400.- |
Micrologic 2.2 160A | 2400A | C25H32D160 | 19,400.- | |
Micrologic 2.2 250A | 3000A | C25H32D250 | 21,650.- | |
400 | Micrologic 2.2 250A | 3000A | C40H32D250 | 26,000.- |
Micrologic 2.2 400A | 4800A | C40H32D400 | 28,450.- | |
630 | Micrologic 2.2 630A | 6900A | C63H32D630 | 34,350.- |
ชนิด | รายละเอียดสินค้า | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
![]() | OF/SD SDE | MCCB status contacts (ON,OFF,FAULT) | 29450 | 1,600.- | |
![]() | MN | Under voltage release, response time 50ms | MN 110-130 Vac 50/60 Hz | LV429406 | 3,440.- |
MN 220-240 Vac 50/60 Hz & 208-277 V 60 Hz | LV429407 | 3,310.- | |||
MN 24 Vdc | LV429410 | 3,420.- | |||
![]() | MX | Shunt trip relrase | MX 110-130 Vac 50/60 Hz | LV429386 | 2,290.- |
MX 220-240 Vac 50/60 Hz & 208-227 V 60 Hz | LV429387 | 1,930.- | |||
MX 24 Vdc | LV429390 | 2,290.- | |||
![]() | SDx | Output module for | SDx module 24/415 V AC/DC | LV429532 | 9,330.- |
Opening :
Monday – Saturday 8:30 – 17:30
Phone: 02-437-0100
Email: sqdgroup@sqdgroups.com
Address: 1527/1 Charoen Nakho Rd., Banglampoo Lang Khlongsan Bangkok