Magnetic contactor, Motor Circuit Breakers,
Relays - Type 2 coordination
DOL Type-2 Coordination
คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380 VAC แบบ 2 อุปกรณ์
Previous
Next
*** ตารางเลือกแรงดันคอล์ย รหัสอ้างอิง สำหรับแรงดันคอล์ยที่ 2 หลักสุดท้าย | |||||||
แรงดัน | 24V | 48V | 72V | 110V | 220V | 230V | 400V |
AC | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | V7 | |
DC | BD | ED | SD | FD |
DOL Typw-2 Coordination คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 2 อุปกรณ์
แรงม้า (HP) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | พิกัดกระแสมอเตอร์ (แอมป์) | เลือกมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (แอมป์) | คอนแทคเตอร์สำหรับแรงดัน คอล์ย 220Vac 50Hz | ราต่อชุด แบบปุ่มกด (บาท ) | ราต่อชุด แบบลูกบิด (บาท ) | |
แบบปุ่มกด | แบบลูกบิด | |||||||
0.08 | 0.06 | 0.2 | GV2ME02 | GV2P02 | 0.16…0.25 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.12 | 0.09 | 0.3 | GV2ME03 | GV2P03 | 0.25…0.4 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.16 | 0.12 | 0.44 | GV2ME04 | GV2P04 | 0.4…0.63 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.24 | 0.18 | 0.6 | GV2ME04 | GV2P04 | 0.4…0.63 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.34 | 0.25 | 0.85 | GV2ME05 | GV2P05 | 0.63…1 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.5 | 0.37 | 1.1 | GV2ME05 | GV2P05 | 0.63…1 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
0.74 | 0.55 | 1.5 | GV2ME06 | GV2P06 | 1…1.6 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
1 | 0.75 | 1.9 | GV2ME07 | GV2P07 | 1.6…2.5 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
1.5 | 1.1 | 2.7 | GV2ME08 | GV2P08 | 2.5…4 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
2 | 1.5 | 3.6 | GV2ME08 | GV2P08 | 2.5…4 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
3 | 2.2 | 4.9 | GV2ME10 | GV2P10 | 4…6.3 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
4 | 3 | 6.5 | GV2ME14 | GV2P14 | 6…10 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
5.4 | 4 | 8.5 | GV2ME14 | GV2P14 | 6…10 | LC1D09M7 | 3,580 | 3,830 |
7.4 | 5.5 | 11.5 | GV2ME16 | GV2P16 | 9…14 | LC1D25M7 | 5,660 | 6,130 |
10 | 7.5 | 15.5 | GV2ME20 | GV2P20 | 13…18 | LC1D25M7 | 5,660 | 6,130 |
12 | 9 | 18.1 | GV2ME21 | GV2P21 | 17…23 | LC1D25M7 | 6,450 | 6,660 |
15 | 11 | 22 | GV2ME22 | GV2P22 | 20…25 | LC1D25M7 | 6,450 | 6,660 |
20 | 15 | 29 | GV2ME32 | GV2P32 | 25…40 | LC1D25M7 | 7,750 | 8,050 |
25 | 18.5 | 35 | – | GV2P40 | 30…40 | LC1D50AM7 | – | 12,340 |
30 | 22 | 41 | – | GV2P50 | 37…50 | LC1D50AM7 | – | 13,070 |
40 | 30 | 55 | – | GV2P65 | 48…65 | LC1D65AM7 | – | 15,320 |
50 | 37 | 66 | – | GV2P80 | 40…80 | LC1D80M7 | – | ** |
60 | 45 | 80 | – | GV2P115 | 65…115 | LC1D115M7 | – | ** |
75 | 55 | 97 | – | GV2P115 | 65…115 | LC1D115M7 | – | ** |
100 | 75 | 132 | LV430985 | LV430985+LV429338* | 70…150 | LC1D115M7 | 24,300 | 26,280 |
120 | 90 | 160 | LV431160 | LV431160+LV429338* | 100…220 | LC1F185M7*** | 50,400 | 52,380 |
150 | 110 | 195 | LV431160 | LV431160+LV429338* | 100…220 | LC1F225M7*** | 53,100 | 55,080 |
180 | 132 | 230 | LV432775 | LV432775+LV432598* | 160…132 | LC1F265M7*** | 73,000 | 75,910 |
220 | 160 | 280 | LV432775 | LV432775+LV432598* | 160…132 | LC1F330M7*** | 79,400 | 82,310 |
275 | 200 | 350 | LV432975 | LV432775+LV432598* | 250…500 | LC1F500M7*** | 109,500 | 112,410 |
300 | 220 | 388 | LV432975 | LV432775+LV432598* | 250…500 | LC1F630M7*** | 144,600 | 147,510 |
335 | 250 | 430 | LV432975 | LV432775+LV432598* | 250…500 | LC1F630M7*** | 144,600 | 147,510 |
*Extended rotay handle type
**โปรดสอบถามราคาจากตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
***สินค้าในชุดรวม Aux contact 2NO/2NC แล้ว
DOL Type-2 Coordination
คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380 VAC แบบ 3 อุปกรณ์
Previous
Next
*** ตารางเลือกแรงดันคอล์ย รหัสอ้างอิง สำหรับแรงดันคอล์ยที่ 2 หลักสุดท้าย | |||||||
แรงดัน | 24V | 48V | 72V | 110V | 220V | 230V | 400V |
AC | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | V7 | |
DC | BD | ED | SD | FD |
DOL Typw-2 Coordination คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 3 อุปกรณ์
แรงม้า (HP) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | พิกัดกระแสมอเตอร์ (แอมป์) | เลือกมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (แอมป์) | คอนแทคเตอร์สำหรับแรงดัน คอล์ย 220Vac 50Hz | ราต่อชุด แบบ Toggle (บาท ) | ราต่อชุด แบบลูกบิด (บาท ) | |
แบบปุ่ม Toggle | แบบลูกบิด | |||||||
0.08 | 0.06 | 0.2 | – | GV2L03 | 0.16…0.25 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.12 | 0.09 | 0.3 | – | GV2L03 | 0.25…0.4 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.16 | 0.12 | 0.44 | – | GV2L04 | 0.4…0.63 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.24 | 0.18 | 0.6 | – | GV2L04 | 0.4…0.63 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.34 | 0.25 | 0.85 | – | GV2L05 | 0.63…1 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.5 | 0.37 | 1.1 | – | GV2L05 | 0.63…1 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
0.74 | 0.55 | 1.5 | – | GV2L06 | 1…1.7 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
1 | 0.75 | 1.9 | – | GV2L07 | 1.6…2.5 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
1.5 | 1.1 | 2.7 | – | GV2L08 | 2.5…4 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
2 | 1.5 | 3.6 | – | GV2L08 | 2.5…4 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
3 | 2.2 | 4.9 | – | GV2L10 | 4…6 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
4 | 3 | 6.5 | – | GV2L14 | 5.5…8 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
5.4 | 4 | 8.5 | – | GV2L14 | 7…10 | LC1D09M7 | – | 4,620 |
7.4 | 5.5 | 11.5 | – | GV2L16 | 9…13 | LC1D25M7 | – | 7,030 |
10 | 7.5 | 15.5 | – | GV2L20 | 12…18 | LC1D25M7 | – | 7,240 |
12 | 9 | 18.1 | – | GV2L21 | 16…24 | LC1D25M7 | – | 7,710 |
15 | 11 | 22 | – | GV2L22 | 16…24 | LC1D25M7 | – | 7,710 |
20 | 15 | 29 | – | GV2L32 | 23…32 | LC1D25M7 | – | 12,860 |
25 | 18.5 | 35 | – | GV2L40 | 30…40 | LC1D50AM7 | – | 13,920 |
30 | 22 | 41 | – | GV2L50 | 37…50 | LC1D50AM7 | – | 14,230 |
40 | 30 | 55 | – | GV2L65 | 48…65 | LC1D65AM7 | – | 16,950 |
50 | 37 | 66 | – | GV2L80B | 63…80 | LC1D80M7 | – | 24,370 |
60 | 45 | 80 | – | GV2L115B | 60…100 | LC1D115M7 | – | 39,500 |
75 | 55 | 97 | – | GV2L115B | 90…150 | LC1D115M7 | – | 39,800 |
100 | 75 | 132 | LV430830 | LV430830+LV429338* | 90…150 | LC1D115M7 | 31,490 | 33,470 |
120 | 90 | 160 | LV431748 | LV431748+LV429338* | 132…220 | LC1F185M7*** | 55,220 | 57,200 |
150 | 110 | 195 | LV431748 | LV431748+LV429338* | 132…220 | LC1F225M7*** | 59,900 | 57,920 |
180 | 132 | 230 | LV432748 | LV432748+LV432598* | 200…330 | LC1F265M7*** | 84,100 | 87,010 |
220 | 160 | 280 | LV432748 | LV432748+LV432598* | 200…330 | LC1F330M7*** | 90,500 | 93,410 |
275 | 200 | 350 | LV432948 | LV432748+LV432598* | 300…500 | LC1F400M7*** | 114,300 | 117,210 |
300 | 220 | 388 | LV432948 | LV432948+LV432598* | 300…500 | LC1F500M7*** | 133,700 | 136,610 |
335 | 250 | 430 | LV432948 | LV432948+LV432598* | 300…500 | LC1F500M7*** | 133,700 | 136,610 |
*Extended rotay handle type
**โปรดสอบถามราคาจากตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
***สินค้าในชุดรวม Aux contact 2NO/2NC แล้ว