MasterPact MTZ
ขั้นกว่าของสมาร์ทเบรกเกอร์
Circuit breakers to protect lines up to 6300 A, offering advanced digital features
Future Ready ! MasterPact MTZ is a comprehensive range of air circuit breakers, to protect from damage caused by overloads, short-circuits or insulation faults. MasterPact MTZ embeds advanced digital technologies, through MicroLogic X control units, and thus contributes to maximum maintenance and energy efficiencies.
มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า Class 1 ติดตั้งมาในตัว
MasterPact MTZ ติดตั้งมาพร้อมกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า Class 1 ตามมาตรฐาน IEC 61557-12 เป็นรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ และสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มอนิเตอร์และควบคุมเบรกเกอร์ผ่านสมาร์ทโฟน ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม
เชื่อมต่อ MasterPact MTZ แบบ wireless กีบสมาร์ทโฟนและแท็บเลทได้ตลอดเวลาผ่าน Bluetooth เพื่อเรียกดูข้อมูลของเบรกเกอร์ ค่าการวัดพลังงาน ประวัติการทริป และข้อแนะนำในการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดแบบเรียบไทม์ รวมทั้ง สามารถปรับตั้งค่าและสั่งเปิด/ปิด เบรกเกอร์ได้ โดยไม่ต้องสัมพัสกับเบรกเกอร์โดยตรง เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทริปยูนิตสามารถอพเกรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องชัตดาวน์เบรกเกอร์
ทริปยูนิตรุ่น Micrologic X ของ MasterPact MTZ สามารถปรับตั้งและเพิ่มฟังก์ชั่นการป้องกัน (Protection) การตรวจวัด (Measurement) และ การวิเคราะห์และซ่อมบำรุง (Maintenance & Diagnostics) ได้ตามความต้องการใช้งานที่อาจปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ตลอดเวลา เพิ่มความยืดหยุ่นขั้นสุดในการลงทุน
ตรวจสอบสาเหตุการทริปได้ทันทีแม้เบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายไฟ
ตรวจสอบสาเหตุและรายละเอียดของการทริป และข้อแนะนำในการแก้ไขผ่านสมาร์ทโฟนแม้ในขณะที่เบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายไฟผ่านการเชื่อมต่อ wireless แบบ NFC ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสาเหตุทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และลดค่าเสียหายจากดาวน์ไทม์
*ร่วมกับการติดตั้งโมดูลแบบดิจิตัล Power Restoration Assistant และ MasterPact Operation Assistant
พร้อมต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม
MasterPact MTZ มาพร้อมกับประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าและกลไกการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบแม้ใสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่สุด อาทิ ความสามารถในการทนต่อการสั่นสะเทือน (Vibration) ลดทอนการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
ควบคุมและสั่งการจากระยะไกลแบบเรียลไทม์
สามารถเชื่อมต่อ MasterPact MTZ เข้ากับระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลผ่าน Facility Expert ด้วยการเชื่อต่อผ่านอีเธอร์เน็ตที่ติดตั้งในตัว เพื่อรับข้อความแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน เข้าถึงข้อมูลและสั่งเปิด/ปิด เบรกเกอร์ได้แบบเรียลไทม์จากระยะไกล ให้ทุกเหตุการณ์สำคัญอยู่ในการควบคุมเพื่อเสถียรภาพสูงสุดของระบบ และยังสามารถผสานรวมการทำงานของเบรกเกอร์เข้ากับ Smart Paneles และ EcoStruxure Platform เพื่อการบริหารจัดการระบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ Active
Fixed Circuit Breakers (3P)
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N12E3PMFHH-PS-QA-RE | 130,800.- | MTZ208_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 145,100.- | ||
| 1000 | MTZ210_N12E3PMFHH-PS-QA-RE | 144,700.- | MTZ210_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 155,000.- | |||
| 1250 | MTZ212_N12E3PMFHH-PS-QA-RE | 156,900.- | MTZ212_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 167,600.- | |||
| 1600 | MTZ216_N12E3PMFHH-N-PS- QA-RE | 184,700.- | MTZ216_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 192,900.- | |||
| 2000 | MTZ220_N12E3PMFHH-PS-QA-RE | 202,200.- | MTZ220_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 215,800.- | |||
| 2500 | MTZ225_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 273,200.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 341,400.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 504,600.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 651,500.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H12E3PMFHH-PS-QA-RE | 722,900.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H12E3PMFVV-PS-QA-RE | 1,037,200.- | |||||
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N16E3PMFHH-PY-QA-RE | 193,190.- | MTZ208_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 207,490.- | ||
| 1000 | MTZ210_N16E3PMFHH-PY-QA-RE | 207,090.- | MTZ210_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 217,390.- | |||
| 1250 | MTZ212_N16E3PMFHH-PY-QA-RE | 219,290.- | MTZ212_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 229,990.- | |||
| 1600 | MTZ216_N16E3PMFHH-PY-QA-RE | 247,090.- | MTZ216_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 255,290.- | |||
| 2000 | MTZ220_N16E3PMFHH-PY-QA-RE | 264,590.- | MTZ220_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 278,190.- | |||
| 2500 | MTZ225_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 356,080.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 424,280.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 587,480.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 745,020.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H16E3PMFHH-PY-QA-RE | 816,420.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H16E3PMFVV-PY-QA-RE | 1,130,720.- | |||||
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ
Drawout Circuit Breakers (3P)
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N12E3PMDHH-PS-QA-RE | 190,800.- | MTZ208_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 206,100.- | ||
| 1000 | MTZ210_N12E3PMDHH-PS-QA-RE | 205,100.- | MTZ210_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 216,400.- | |||
| 1250 | MTZ212_N12E3PMDHH-PS-QA-RE | 218,600.- | MTZ212_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 230,800.- | |||
| 1600 | MTZ216_N12E3PMDHH-PS-QA-RE | 247,900.- | MTZ216_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 256,600.- | |||
| 2000 | MTZ220_N12E3PMDHH-PS-QA-RE | 285,400.- | MTZ220_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 297,800.- | |||
| 2500 | MTZ225_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 374,300.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 464,700.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 654,500.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 799,500.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H12E3PMDHH-PS-QA-RE | 896,700.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H12E3PMDVV-PS-QA-RE | 1,219,300.- | |||||
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N16E3PMDHH-PY-QA-RE | 257,490.- | MTZ208_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 272,790.- | ||
| 1000 | MTZ210_N16E3PMDHH-PY-QA-RE | 271,790.- | MTZ210_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 283,090.- | |||
| 1250 | MTZ212_N16E3PMDHH-PY-QA-RE | 285,290.- | MTZ212_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 297,490.- | |||
| 1600 | MTZ216_N16E3PMDHH-PY-QA-RE | 314,590.- | MTZ216_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 323,290.- | |||
| 2000 | MTZ220_N16E3PMDHH-PY-QA-RE | 352,090.- | MTZ220_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 364,490.- | |||
| 2500 | MTZ225_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 461,480.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 551,880.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 741,680.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 897,320.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H16E3PMDHH-PY-QA-RE | 994,520.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H16E3PMDVV-PY-QA-RE | 1,317,120.- | |||||
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ X
Fixed Circuit Breakers (3P)
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 154,350.- | MTZ208_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 171,450.- | ||
| 1000 | MTZ210_N12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 171,050.- | MTZ210_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 183,450.- | |||
| 1250 | MTZ212_N12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 185,650.- | MTZ212_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 228,850.- | |||
| 1600 | MTZ216_N12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 219,150.- | MTZ216_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 259,650.- | |||
| 2000 | MTZ220_N12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 239,650.- | MTZ220_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 224,420.- | |||
| 2500 | MTZ225_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 320,850.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 400,850.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 593,250.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 764,550.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H12X3PMFHH-ULP-PS-QA-RE | 850,150.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H12X3PMFVV-ULP-PS-QA-RE | 1,227,750.- | |||||
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 196,970.- | MTZ208_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 211,870.- | ||
| 1000 | MTZ210_N16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 224,170.- | MTZ210_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 222,270.- | |||
| 1250 | MTZ212_N16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 224,170.- | MTZ212_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 235,370.- | |||
| 1600 | MTZ216_N16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 253,270.- | MTZ216_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 261,770.- | |||
| 2000 | MTZ220_N16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 271,520.- | MTZ220_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 285,620.- | |||
| 2500 | MTZ225_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 360,920.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 432,220.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 598,820.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 758,170.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H16X3PM- FHH-ULP-PY-QA-RE | 832,670.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H16X3PM- FVV-ULP-PY-QA-RE | 1,160,970.- | |||||
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ
Drawout Circuit Breakers (3P)
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 212,770.- | MTZ208_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 213,170.- | ||
| 1000 | MTZ210_N12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 229,970.- | MTZ210_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 243,570.- | |||
| 1250 | MTZ212_N12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 246,170.- | MTZ212_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 260,770.- | |||
| 1600 | MTZ216_N12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 281,370.- | MTZ216_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 291,870.- | |||
| 2000 | MTZ220_N12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 322,470.- | MTZ220_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 355,670.- | |||
| 2500 | MTZ225_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 440,770.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 527,070.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 745,570.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 914,070.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H12X3PMDHH-ULP-PS-QA-RE | 1,030,870.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H12X3PMDVV-ULP-PS-QA-RE | 1,418,370.- | |||||
| ประเภท Frame | รายละเอียดสินค้า Frame (A) | Type N1 | Type H1 | ||||
| Icu = Ics = 42kA | Icu = Ics = 66kA | Icu = Ics = 100kA | |||||
| รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | ||
| MTZ2 | 800 | MTZ208_N16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 287,760.- | MTZ208_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 306,160.- | ||
| 1000 | MTZ210_N16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 304,960.- | MTZ210_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 318,560.- | |||
| 1250 | MTZ212_N16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 321,160.- | MTZ212_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 335,760.- | |||
| 1600 | MTZ216_N16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 356,360.- | MTZ216_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 366,860.- | |||
| 2000 | MTZ220_N16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 397,460.- | MTZ220_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 430,660.- | |||
| 2500 | MTZ225_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 536,250.- | |||||
| 3200 | MTZ232_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 622,550.- | |||||
| 4000 | MTZ240_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 841,050.- | |||||
| MTZ3 | 4000b | MTZ340_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 1,020,190.- | ||||
| 5000 | MTZ350_H16X3PMDHH-ULP-PY-QA-RE | 1,136,990.- | |||||
| 6300 | MTZ363_H16X3PMDVV-ULP-PY-QA-RE | 1,524,490.- | |||||