MasterPact MVS
current air circuit breakers up to 4000 A


Part of Easy Series
EasyPact MVS is a range of LV power circuit breakers and switch-disconnectors designed to optimize cost and contribute to the safety and reliable performance of your electrical distribution network. The solution covers ratings from 800 to 4000 A in one single frame size.
คุณสมบัติเด่น
รุ่น EasyPact MVS เป็นตัวเลือกรุ่นประหยัดสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสสูงและสวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์
มอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสําหรับการใช้งานทั่วไปตั้งแต่ 800 ถึง 4000 A ราคาคุ้มค่ากับการลงทุน โดยไม่ลดคุณภาพ
ข้อมูลจําเพาะ
- ขนาดเฟรมเดียวตั้งแต่ 800 ถึง 4000 A
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 690 V AC
- ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดของเบรกเกอร์ (Icu) 50 kA/ 65 kA ที่ 220…440 V AC, และ 42 kA/50 kA ที่ 690 V AC
- มีทั้งแบบ Draw out และ fixed
- 3 โพลและ 4 โพล
- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Micrologic, การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในตัว
- อุปกรณ์เสริมและ auxiliaries ที่ติดตั้งได้
- ตามมาตรฐานสากล: IEC 60947-2 สําหรับเบรกเกอร์และ IEC 60947-3 สําหรับสวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์
EasyPact™ MVS (3P) ET2l
Fixed Circuit Breakers
Drawout Circuit Breakers
Fixed Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET2I | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MF2L | 96,900.- | MVS08H3MF2L | 101,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MF2L | 101,000.- | MVS10H3MF2L | 105,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MF2L | 105,000.- | MVS12H3MF2L | 108,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MF2L | 122,000.- | MVS16H3MF2L | 127,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MF2L | 134,000.- | MVS20H3MF2L | 140,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MF2L | 174,000.- | MVS25H3MF2L | 182,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MF2L | 216,000.- | MVS32H3MF2L | 226,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MF2L | 321,000.- | MVS40H3MF2L | 335,000.- |
Drawout Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET2I | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MW2L | 122,000.- | MVS08H3MW2L | 127,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MW2L | 126,000.- | MVS10H3MW2L | 131,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MW2L | 135,000.- | MVS12H3MW2L | 138,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MW2L | 146,000.- | MVS16H3MW2L | 152,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MW2L | 168,000.- | MVS20H3MW2L | 174,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MW2L | 218,000.- | MVS25H3MW2L | 228,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MW2L | 267,000.- | MVS32H3MW2L | 278,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MW2L | 391,000.- | MVS40H3MW2L | 419,000.- |
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ
EasyPact™ MVS (3P) ET6G
Fixed Circuit Breakers
Drawout Circuit Breakers
Fixed Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) |
รายละเอียดรุ่น Trip unit |
lr long-time protection |
lsd shory-time Protection |
Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) |
Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) |
|||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET6G | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MF6L | 126,000.- | MVS08H3MF6L | 131,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MF6L | 139,000.- | MVS10H3MF6L | 141,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MF6L | 152,000.- | MVS12H3MF6L | 155,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MF6L | 163,000.- | MVS16H3MF6L | 166,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MF6L | 175,000.- | MVS20H3MF6L | 183,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MF6L | 217,000.- | MVS25H3MF6L | 227,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MF6L | 257,000.- | MVS32H3MF6L | 268,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MF6L | 364,000.- | MVS40H3MF6L | 378,000.- |
Drawout Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) |
รายละเอียดรุ่น Trip unit |
lr long-time protection |
lsd shory-time Protection |
Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) |
Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) |
|||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET6G | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MW6L | 153,000.- | MVS08H3MW6L | 164,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MW6L | 162,000.- | MVS10H3MW6L | 173,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MW6L | 185,000.- | MVS12H3MW6L | 189,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MW6L | 193,000.- | MVS16H3MW6L | 207,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MW6L | 214,000.- | MVS20H3MW6L | 230,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MW6L | 263,000.- | MVS25H3MW6L | 280,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MW6L | 321,000.- | MVS32H3MW6L | 335,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MW6L | 441,000.- | MVS40H3MW6L | 473,000.- |